Poslovni menadžment (DAS)
Relevantna dokumentacija
Preuzmite dokumente:
Program1. godina2. godina3. godina
Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.
1. godina |
||
1. semestar | ||
B. | Predmet | ESPB |
1 | Metodologija naučno-istraživačkog rada | 15 |
2 | Strategija konkurentnosti | 15 |
2. semestar | ||
B. | Predmet | ESPB |
3 | Predmet izbornog bloka 1: | 15 |
3.1 | Marketing menadžment | |
3.2 | Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala | |
4 | Predmet izbornog bloka 2: | 15 |
4.1 | Strategijski finansijski menadžment | |
4.2 | Preduzetničke strategije i upravljanje inovacijama |
2. godina |
||
3. semestar | ||
B. | Predmet | ESPB |
5 | Predmet izbornog bloka 3: | 15 |
5.1 | Teorije korporativnog upravljanja | |
5.2 | Strategijsko planiranje informacionih sistema | |
6 | Seminarski rad | 15 |
4. semestar | ||
B. | Predmet | ESPB |
7 | Rad u relevantnom naučnom časopisu | 15 |
8 | Autorsko učešće u naučnom skupu | 15 |
3. godina |
||
5. semestar | ||
B. | Predmet | ESPB |
9 | Doktorska disertacija-teorijske osnove | 30 |
6. semestar | ||
B. | Predmet | ESPB |
10 | Doktorska disertacija-studijsko istraživački rad | 15 |
11 | Doktorska disertacija-izrada i odbrana | 15 |